Data centers in Michigan
4 projects tracked, 2 under construction, with 43 restrictions in force. Updated 2026-09-07.
Projects tracked44 not cancelled or on hold
Under construction2or partially operational
IT load tracked1,660MWsum of disclosed critical IT load
Restrictions in force43see the ledger below
Every Michigan project we track
Sorted by IT load. A blank capacity means the figure has not been disclosed, not that the project is small.
| Project | Location | IT load | Status | Developer | Target online | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stargate Michigan — Saline TownshipDC-MI-0001 | Saline Township | 1,000MW | Announced | Related Digital | 2027 | — |
| Hyperscale Data Michigan CampusDC-MI-0003 | Dowagiac | 340MW | Expansion | Hyperscale Data | — | — |
| Switch Steelcase Pyramid CampusDC-MI-0002 | Gaines Township | 320MW | Expansion | Switch | — | — |
| DAMAC Michigan FacilityDC-MI-0004 | — | — | Rumored | DAMAC Properties | Q4 2028 | Source ↗ |
By stage
Markets
- Southeast Michigan1
- West Michigan1
Restrictions in force in Michigan
Moratoriums, bans, zoning conditions and tax changes currently in effect. Which specific projects each one reaches is part of the subscription.
| Jurisdiction | Level | What it does | Window |
|---|---|---|---|
| Allendale Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jun 2026 → Jun 2027 |
| Armada Township, MI6-mo data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jan 2026 → Dec 2026 |
| Big Rapids Charter Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Feb 2026 → Feb 2027 |
| Bruce Township, MIdata center moratorium | Township / Village | Moratorium | open-ended |
| Caledonia Township, MIdata center moratorium | Township / Village | Moratorium | Oct 2026 |
| Chesaning Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | May 2026 → May 2027 |
| City of Flint, MI1-yr data center moratorium | City / Town | Moratorium | Jun 2026 → Jun 2027 |
| Delta County, MI1-yr data center moratorium | County / Parish | Moratorium | Jul 2026 → Jul 2027 |
| Filer Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jun 2026 → Jun 2027 |
| Forsyth Township, MIdata center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jun 2026 → open-ended |
| Grand Blanc Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jan 2026 → Jan 2027 |
| Green Charter Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Dec 2025 → Dec 2026 |
| Hagar Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jul 2026 → Jul 2027 |
| Hart, MI6-mo data center moratorium | City / Town | Moratorium | May 2026 → Nov 2026 |
| Houghton, MI1-yr data center moratorium | City / Town | Moratorium | Jul 2026 → Jul 2027 |
| Huron County, MI3-yr data center moratorium | County / Parish | Moratorium | May 2026 → May 2029 |
| Lake Township, MI6-mo data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jul 2026 → Jan 2027 |
| Lansing, MI6-mo data center moratorium | City / Town | Moratorium | Jul 2026 → Jan 2027 |
| Lincoln Township, MI300-day data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jun 2026 → Apr 2027 |
| Lyndon Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | May 2026 → May 2027 |
| Lyon Charter Township (Oakland County), MI6-mo data center moratorium | Township / Village | Moratorium | May 2026 → Oct 2026 |
| Lyon Township, MI6-mo data center moratorium | Township / Village | Moratorium | May 2026 → Oct 2026 |
| Manchester Township, MIdata center moratorium | Township / Village | Moratorium | Oct 2025 → open-ended |
| Mason Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | May 2026 → May 2027 |
| Meridian Township, MI6-mo data center moratorium | Township / Village | Moratorium | May 2026 → Nov 2026 |
| Orion Township, MI6-mo data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jun 2026 → Dec 2026 |
| Park Township, MIdata center moratorium | Township / Village | Moratorium | May 2026 → open-ended |
| Parma Township (Jackson County), MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Feb 2026 → Feb 2027 |
| Pine Grove Township, MI6-mo data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jun 2026 → Nov 2026 |
| Porter Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | May 2026 → May 2027 |
| Saline City, MI1-yr data center moratorium | City / Town | Moratorium | Jan 2026 → Jan 2027 |
| Saugatuck Township, MIdata center moratorium | Township / Village | Moratorium | Feb 2026 → open-ended |
| Sault Ste. Marie Tribe of Chippewa Indians, MIdata center moratorium | Other | Moratorium | Apr 2026 → open-ended |
| Sherman Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jun 2026 → Jun 2027 |
| South Lyon, MI1-yr data center moratorium | City / Town | Moratorium | open-ended |
| Sterling Heights, MI1-yr data center moratorium | City / Town | Moratorium | Feb 2026 → Feb 2027 |
| Taylor, MI1-yr data center moratorium | City / Town | Moratorium | Jan 2026 → Jan 2027 |
| Texas Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jun 2026 → Jun 2027 |
| Village of Romeo, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Jan 2026 → Jan 2027 |
| Washington Township, MI6-mo data center moratorium | Township / Village | Moratorium | May 2026 → Nov 2026 |
| Waterford Township, MI6-mo data center moratorium | Township / Village | Moratorium | Mar 2026 → Sep 2026 |
| Watertown Township, MI1-yr data center moratorium | Township / Village | Moratorium | May 2026 → May 2027 |
| Ypsilanti Community Utilities Authority, MI1-yr data center moratorium | Other | Moratorium | Apr 2026 → Apr 2027 |
Developers and owners active in Michigan
- DAMAC Properties
- Hyperscale Data
- Related Digital
- Switch