Data centers in Kentucky
10 projects tracked, 1 under construction, with 12 restrictions in force. Updated 2026-09-07.
Projects tracked1010 not cancelled or on hold
Under construction1or partially operational
IT load tracked2,246MWsum of disclosed critical IT load
Restrictions in force12see the ledger below
Every Kentucky project we track
Sorted by IT load. A blank capacity means the figure has not been disclosed, not that the project is small.
| Project | Location | IT load | Status | Developer | Target online | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield / NextEra Paducah GDP Site CampusDC-KY-0006 | Paducah | 1,200MW | Announced | Brookfield Asset Management, NextEra Energy | — | Source ↗ |
| Western Hospitality Partners Oldham County (Project Lincoln OC)DC-KY-0010 | Oldham | 600MW | Announced | Western Hospitality Partners | — | Source ↗ |
| TeraWulf Justified Data Campus HawesvilleDC-KY-0003 | Hawesville | 401MW | Permitting | TeraWulf, Justified DataPower LLC | 2H 2027 | Source ↗ |
| MD Squared Pikeville Industrial ParkDC-KY-0008 | Pikeville | 25MW | Announced | MD Squared | — | Source ↗ |
| DartPoints Former Lexmark CampusDC-KY-0005 | Lexington | 20MW | Permitting | DartPoints | — | Source ↗ |
| Deca Companies Carroll County Data CenterDC-KY-0009 | Carroll | — | Announced | Deca Companies | — | Source ↗ |
| Dermody Properties West Louisville Warehouse ConversionDC-KY-0002 | Louisville | — | Announced | Dermody Properties | — | Source ↗ |
| Poe / PowerHouse Carroll County CampusDC-KY-0007 | Carrollton | — | Announced | Poe Companies, PowerHouse Data Centers | — | Source ↗ |
| PowerHouse / Poe Camp Ground Road LouisvilleDC-KY-0001 | Louisville | — | Under Construction | PowerHouse Data Centers, Poe Companies | — | Source ↗ |
| TeraWulf Muskie Data Campus EastParkDC-KY-0004 | Boyd | — | Announced | TeraWulf | 2H 2028 | Source ↗ |
By stage
Markets
- Louisville3
- Western Kentucky2
- Eastern Kentucky2
- Carroll County / Ohio River (KY)2
- Lexington1
Restrictions in force in Kentucky
Moratoriums, bans, zoning conditions and tax changes currently in effect. Which specific projects each one reaches is part of the subscription.
| Jurisdiction | Level | What it does | Window |
|---|---|---|---|
| Bell County, KY2-yr data center moratorium | County / Parish | Moratorium | Jul 2026 → Jul 2028 |
| Boyle County, KY1-yr data center moratorium | County / Parish | Moratorium | Jun 2026 → Jun 2027 |
| Breckinridge County, KY1-yr data center moratorium | County / Parish | Moratorium | Dec 2025 → Dec 2026 |
| Bullitt County, KY1-yr data center moratorium | County / Parish | Moratorium | Jul 2026 → Jul 2027 |
| Cave City, KY1-yr data center moratorium | City / Town | Moratorium | May 2026 → May 2027 |
| Daviess County, KY1-yr data center moratorium | County / Parish | Moratorium | May 2026 → May 2027 |
| Edmonson County, KY1-yr data center moratorium | County / Parish | Moratorium | Jun 2026 → Jun 2027 |
| Lexington-Fayette, KYdata center moratorium | Other | Moratorium | Jun 2026 → Oct 2026 |
| Lexington, KYdata center moratorium | City / Town | Moratorium | Jun 2026 → Oct 2026 |
| Meade County Fiscal Court, KY1-yr data center moratorium | County / Parish | Moratorium | Jan 2026 → Jan 2027 |
| Nelson County, KY1-yr data center moratorium | County / Parish | Moratorium | Jul 2026 → Jul 2027 |
| Versailles, KYdata center moratorium | City / Town | Moratorium | Jun 2026 → Dec 2026 |
Developers and owners active in Kentucky
- Brookfield Asset Management
- DartPoints
- Deca Companies
- Dermody Properties
- Justified DataPower LLC
- MD Squared
- NextEra Energy
- Poe Companies
- PowerHouse Data Centers
- TeraWulf
- Western Hospitality Partners